Constant Cross-Section Bearings

  • Home /
  • Product/Constant Cross-Section Bearings
dot
Bearing model number Basic Dimensions (mm) Basic Load
(kN)
Bearing Weight
d
Bore
D
Outer Diameter
B
Width
Dynamic Load
Cr
Static Load
Cor
KB180AR0 18 18.625 0.3125 38490 9050 0.572
KB200AR0 20 20.625 0.3125 42710 9610 0.635
KC040AR0 4 4.75 0.375 11330 5120 0.2
KC042AR0 4.25 5 0.375 12040 5300 0.209
KC047AR0 4.75 5.5 0.375 13420 5660 0.231
KC045AR0 4.5 5.25 0.375 12710 5480 0.222
KC050AR0 5 5.75 0.375 14130 5830 0.245
KC060AR0 6 6.75 0.375 16660 6430 0.29
KC055AR0 5.5 6.25 0.375 15290 6100 0.263
KC070AR0 7 7.75 0.375 19200 7000 0.336
KC065AR0 6.5 7.25 0.375 18040 6750 0.308
KC090AR0 9 9.75 0.375 24530 8090 0.445
KC080AR0 8 8.75 0.375 22000 7590 0.381
KC075AR0 7.5 8.25 0.375 20580 7290 0.354
KC100AR0 10 10.75 0.375 27290 8630 0.472
KC110AR0 11 11.75 0.375 29870 9090 0.517
KC160AR0 16 16.75 0.375 43020 11250 0.739
KC140AR0 14 14.75 0.375 37730 10430 0.649
KC120AR0 12 12.75 0.375 32400 9540 0.558
KC180AR0 18 18.75 0.375 48360 12030 0.83

Need Procurement?

Negotiation and cooperation of bearing products

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Landline Telephone
📞 051082617151
Landline Telephone
Contact Email Contact Email Mobile Phone
📱 18961722221
Mobile Phone
Backup Mobile Phone
📱 13358150679
Backup Mobile Phone
WeChat QR Code
WeChat QR Code
Scan QR code to add WeChat
WeChat QR Code
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp Number
Back To Top