Constant Cross-Section Bearings

  • Home /
  • Product/Constant Cross-Section Bearings
dot
Bearing model number Basic Dimensions (mm) Basic Load
(kN)
Bearing Weight
d
Bore
D
Outer Diameter
B
Width
Dynamic Load
Cr
Static Load
Cor
JA020CP0 2 2.5 0.25 3020 1420 0.045
JA025CP0 2.5 3 0.25 3690 1600 0.054
JA035CP0 3.5 4 0.25 5070 2000 0.077
JA030CP0 3 3.5 0.25 4400 1820 0.064
JA042CP0 4.25 4.75 0.25 6090 2220 0.091
JA040CP0 4 4.5 0.25 5730 2130 0.086
JA045CP0 4.5 5 0.25 6400 2310 0.095
JA055CP0 5.5 6 0.25 7780 2620 0.113
JA050CP0 5 5.5 0.25 7070 2490 0.104
JA047CP0 4.75 5.25 0.25 6760 2400 0.1
JA020XP0 2 2.5 0.25 3020 2280 0.045
JA065CP0 6.5 7 0.25 9110 2930 0.136
JA065CP0 6.5 7 0.25 9110 2930 0.136
JA025XP0 2.5 3 0.25 3680 2590 0.054
JA040XP0 4 4.5 0.25 5730 3360 0.086
JA035XP0 3.5 4 0.25 5060 3110 0.077
JA030XP0 3 3.5 0.25 4400 2850 0.064
JA042XP0 4.25 4.75 0.25 6080 3480 0.091
JA045XP0 4.5 5 0.25 6400 3590 0.095
JA050XP0 5 5.5 0.25 7060 3810 0.104

Need Procurement?

Negotiation and cooperation of bearing products

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Landline Telephone
📞 051082617151
Landline Telephone
Contact Email Contact Email Mobile Phone
📱 18961722221
Mobile Phone
Backup Mobile Phone
📱 13358150679
Backup Mobile Phone
WeChat QR Code
WeChat QR Code
Scan QR code to add WeChat
WeChat QR Code
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp Number
Back To Top