Constant Cross-Section Bearings

  • Home /
  • Product/Constant Cross-Section Bearings
dot
Bearing model number Basic Dimensions (mm) Basic Load
(kN)
Bearing Weight
d
Bore
D
Outer Diameter
B
Width
Dynamic Load
Cr
Static Load
Cor
JA047XP0 4.75 5.25 0.25 6750 3700 0.1
JA060XP0 6 6.5 0.25 8440 4240 0.127
JA055XP0 5.5 6 0.25 7770 4030 0.113
JA065XP0 6.5 7 0.25 9110 4440 0.136
JA020XP0 2 2.5 0.25 3020 2280 0.045
JA025XP0 2.5 3 0.25 3680 2590 0.054
JA030XP0 3 3.5 0.25 4400 2850 0.064
JA040XP0 4 4.5 0.25 5730 3360 0.086
JA035XP0 3.5 4 0.25 5060 3110 0.077
JA045XP0 4.5 5 0.25 6400 3590 0.095
JA042XP0 4.25 4.75 0.25 6080 3480 0.091
JA050XP0 5 5.5 0.25 7060 3810 0.104
JA047XP0 4.75 5.25 0.25 6750 3700 0.1
JA060XP0 6 6.5 0.25 8440 4240 0.127
JA055XP0 5.5 6 0.25 7770 4030 0.113
JA065XP0 6.5 7 0.25 9110 4440 0.136
JB020CP0 2 2.625 0.3125 4130 2000 0.068
JB025CP0 2.5 3.125 0.3125 5070 2310 0.086
JB035CP0 3.5 4.125 0.3125 6850 2800 0.122
JB030CP0 3 3.625 0.3125 5960 2580 0.1

Need Procurement?

Negotiation and cooperation of bearing products

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Landline Telephone
📞 051082617151
Landline Telephone
Contact Email Contact Email Mobile Phone
📱 18961722221
Mobile Phone
Backup Mobile Phone
📱 13358150679
Backup Mobile Phone
WeChat QR Code
WeChat QR Code
Scan QR code to add WeChat
WeChat QR Code
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp Number
Back To Top